丝芙兰欲换帅求变/小浣熊上黑榜
上美首款新原料完成备案/官宣剂量化妆品安评
美白/抗皱等原料评估新指南/化妆品小样生意凉了
3.5亿美业融资案敲定/祛斑美白和防晒类成“重灾区”
新增5类禁用物质/涨143.8%,韩束爆卖!
天猫美妆38节TOP20榜单/特色植物迎来高光?
枝繁繁和夸迪,谁成就了谁?
SK-II又一女性“议题”再次出线/ 骆王宇发出“反问”
HBN母公司首款新原料/最新行政处罚裁量规则出台 | 美周热点
8家企业入局NMN原料/通报74家企业责令整改 | 美周热点
福瑞达/丸美2023年净利润高增/OLAY精华露上“黑榜”? | 美周热点
欧莱雅中国第五任CEO履新/伽蓝集团官宣更名 | 美周热点
创健医疗启动IPO/海藻面膜“凉凉” | 美周热点
明确微晶或微针类范畴/11月化妆品类近三年“新低”|美周热点
又一韩妆品牌在中国“失效”/广州某企重罚60多万|美周热点
小杨哥徒弟被中消协点名/严查染发类产品/原料备案密集|美周热点
一儿童化妆品检出禁用成分/化妆品新原料迎来一轮开闸 | 美周热点
珀莱雅&华熙生物推新原料/爱美客动作不断 | 美周热点
敷尔佳首个新原料备案/倍加洁4.7亿收购舒客母公司 | 美周热点
上美成立首个基金/双11预售首日TOP10榜单/三季报出炉|美周热点
加载更多